大学入試センター
You are here
HOMEセンター試験情報平成21年度センター試験情報
平成20年度センター試験都道府県別志願者数
〔この表は、志願者を出身高等学校等別に都道府県単位で示したものである。〕
出身高等学校等
所在地
志願者合計
高等学校等卒業見込者
高等学校卒業者等
(参考)
前年度
志願者
 
全   国 543,981 313,693 230,288 431,263 231,705 199,558 112,718 81,988 30,730 543,385
北 海 道 19,449 11,966 7,483 14,797 8,632 6,165 4,652 3,334 1,318 19,380
青 森 県 4,941 2,542 2,399 4,304 2,119 2,185 637 423 214 5,161
岩 手 県 5,842 2,982 2,860 5,274 2,571 2,703 568 411 157 5,667
宮 城 県 8,858 5,167 3,691 6,877 3,782 3,095 1,981 1,385 596 8,943
秋 田 県 4,369 2,316 2,053 3,760 1,895 1,865 609 421 188 4,442
山 形 県 5,048 2,506 2,542 4,452 2,076 2,376 596 430 166 5,098
福 島 県 7,663 4,265 3,398 6,468 3,420 3,048 1,195 845 350 7,470
茨 城 県 13,700 7,648 6,052 11,225 5,871 5,354 2,475 1,777 698 13,438
栃 木 県 9,134 5,130 4,004 7,966 4,277 3,689 1,168 853 315 9,286
群 馬 県 9,134 5,188 3,946 7,595 4,078 3,517 1,539 1,110 429 9,252
埼 玉 県 27,707 17,080 10,627 21,879 12,622 9,257 5,828 4,458 1,370 27,547
千 葉 県 23,324 13,896 9,428 17,932 9,955 7,977 5,392 3,941 1,451 23,145
東 京 都 61,860 35,158 26,702 46,507 24,362 22,145 15,353 10,796 4,557 61,041
神 奈 川 県 30,980 18,623 12,357 23,830 13,324 10,506 7,150 5,299 1,851 30,976
新 潟 県 10,737 5,971 4,766 9,222 4,874 4,348 1,515 1,097 418 10,660
富 山 県 5,278 2,683 2,595 4,565 2,178 2,387 713 505 208 5,409
石 川 県 5,691 3,060 2,631 4,872 2,470 2,402 819 590 229 5,610
福 井 県 3,892 2,174 1,718 3,353 1,749 1,604 539 425 114 4,066
山 梨 県 4,884 2,687 2,197 4,214 2,194 2,020 670 493 177 4,566
長 野 県 10,334 5,861 4,473 8,136 4,268 3,868 2,198 1,593 605 10,287
岐 阜 県 8,487 4,848 3,639 7,365 4,010 3,355 1,122 838 284 8,725
静 岡 県 16,010 8,970 7,040 13,910 7,429 6,481 2,100 1,541 559 16,189
愛 知 県 34,717 20,204 14,513 29,427 16,216 13,211 5,290 3,988 1,302 34,341
三 重 県 7,635 4,402 3,233 6,455 3,511 2,944 1,180 891 289 7,565
滋 賀 県 5,963 3,483 2,480 5,068 2,802 2,266 895 681 214 5,916
京 都 府 10,663 6,419 4,244 8,171 4,546 3,625 2,492 1,873 619 10,702
大 阪 府 29,421 18,297 11,124 21,303 12,260 9,043 8,118 6,037 2,081 29,249
兵 庫 県 24,298 14,267 10,031 19,492 10,630 8,862 4,806 3,637 1,169 24,397
奈 良 県 7,163 4,467 2,696 5,376 3,100 2,276 1,787 1,367 420 6,895
和 歌 山 県 4,150 2,393 1,757 3,327 1,780 1,547 823 613 210 4,103
鳥 取 県 3,056 1,676 1,380 2,344 1,201 1,143 712 475 237 2,973
島 根 県 3,593 1,839 1,754 3,062 1,449 1,613 531 390 141 3,610
岡 山 県 8,309 4,493 3,816 7,021 3,543 3,478 1,288 950 338 8,438
広 島 県 14,043 7,682 6,361 11,935 6,102 5,833 2,108 1,580 528 14,385
山 口 県 5,312 3,029 2,283 4,246 2,297 1,949 1,066 732 334 5,477
徳 島 県 3,688 1,971 1,717 3,117 1,550 1,567 571 421 150 3,721
香 川 県 4,570 2,478 2,092 3,510 1,764 1,746 1,060 714 346 4,649
愛 媛 県 6,388 3,548 2,840 5,583 2,928 2,655 805 620 185 6,325
高 知 県 2,904 1,421 1,483 2,304 1,022 1,282 600 399 201 2,913
福 岡 県 22,924 13,273 9,651 18,338 9,986 8,352 4,586 3,287 1,299 22,757
佐 賀 県 4,455 2,514 1,941 3,712 1,969 1,743 743 545 198 4,310
長 崎 県 6,350 3,621 2,729 5,278 2,822 2,456 1,072 799 273 6,451
熊 本 県 7,356 3,951 3,405 5,705 2,830 2,875 1,651 1,121 530 7,546
大 分 県 4,462 2,469 1,993 3,820 2,001 1,819 642 468 174 4,419
宮 崎 県 5,035 2,738 2,297 4,285 2,185 2,100 750 553 197 5,171
鹿 児 島 県 8,054 4,663 3,391 6,312 3,309 3,003 1,742 1,354 388 8,172
沖 縄 県 5,565 2,988 2,577 3,569 1,746 1,823 1,996 1,242 754 5,836
その他(高卒認定等) 6,585 4,686 1,899    −    −    − 6,585 4,686 1,899 6,706

Copyright-2002
National Center for University Entrance Examinations All rights reserved.
 
サイトマップ 住所/地図 利用規約 HOME PAGE TOP センター試験の概要 センター試験情報 過去のセンター試験データ 大学情報提供 大学入試センターについて 最新情報 報道発表一覧 よくあるご質問 リンク集 ご質問・お問合わせ