大学入試センター
You are here
HOMEセンター試験情報平成21年度センター試験情報
平成21年度センター試験都道府県(試験地区)別志願者数
〔この表は、志願者を試験地区(受験地)別に都道府県単位で示したものである。〕
試験地区
志願者合計
高等学校等卒業見込者
高等学校卒業者等
(参考)
前年度
志願者
 
全国 543,981 313,693 230,288 431,263 231,705 199,558 112,718 81,988 30,730 543,385
北海道 19,479 11,982 7,497 14,797 8,632 6,165 4,682 3,350 1,332 19,360
青森県 4,861 2,449 2,412 4,480 2,205 2,275 381 244 137 5,072
岩手県 5,460 2,736 2,724 5,098 2,485 2,613 362 251 111 5,290
宮城県 9,687 5,801 3,886 6,877 3,782 3,095 2,810 2,019 791 9,903
秋田県 4,092 2,117 1,975 3,760 1,895 1,865 332 222 110 4,169
山形県 4,815 2,333 2,482 4,452 2,076 2,376 363 257 106 4,837
福島県 7,272 3,982 3,290 6,468 3,420 3,048 804 562 242 7,020
茨城県 13,447 7,469 5,978 11,225 5,871 5,354 2,222 1,598 624 13,197
栃木県 8,877 4,937 3,940 7,966 4,277 3,689 911 660 251 8,987
群馬県 9,014 5,127 3,887 7,595 4,078 3,517 1,419 1,049 370 9,112
埼玉県 26,597 16,331 10,266 21,142 12,220 8,922 5,455 4,111 1,344 26,368
千葉県 24,472 14,756 9,716 17,932 9,955 7,977 6,540 4,801 1,739 24,408
東京都 75,495 44,088 31,407 52,653 27,878 24,775 22,842 16,210 6,632 74,671
神奈川県 24,794 14,914 9,880 18,421 10,210 8,211 6,373 4,704 1,669 24,988
新潟県 10,603 5,866 4,737 9,222 4,874 4,348 1,381 992 389 10,490
富山県 5,194 2,619 2,575 4,565 2,178 2,387 629 441 188 5,301
石川県 5,566 2,962 2,604 4,872 2,470 2,402 694 492 202 5,507
福井県 3,665 1,991 1,674 3,353 1,749 1,604 312 242 70 3,896
山梨県 4,698 2,547 2,151 4,214 2,194 2,020 484 353 131 4,427
長野県 10,003 5,616 4,387 8,136 4,268 3,868 1,867 1,348 519 9,989
岐阜県 8,518 4,852 3,666 7,365 4,010 3,355 1,153 842 311 8,750
静岡県 15,541 8,598 6,943 13,910 7,429 6,481 1,631 1,169 462 15,699
愛知県 35,361 20,706 14,655 29,427 16,216 13,211 5,934 4,490 1,444 35,018
三重県 7,508 4,308 3,200 6,455 3,511 2,944 1,053 797 256 7,446
滋賀県 6,219 3,692 2,527 5,068 2,802 2,266 1,151 890 261 6,124
京都府 11,502 7,016 4,486 8,171 4,546 3,625 3,331 2,470 861 11,490
大阪府 30,253 18,938 11,315 21,302 12,259 9,043 8,951 6,679 2,272 30,127
兵庫県 24,773 14,631 10,142 19,446 10,607 8,839 5,327 4,024 1,303 24,871
奈良県 7,138 4,432 2,706 5,377 3,101 2,276 1,761 1,331 430 6,845
和歌山県 3,952 2,257 1,695 3,327 1,780 1,547 625 477 148 3,890
鳥取県 3,011 1,635 1,376 2,390 1,224 1,166 621 411 210 2,901
島根県 3,392 1,701 1,691 3,012 1,423 1,589 380 278 102 3,404
岡山県 8,063 4,296 3,767 7,021 3,543 3,478 1,042 753 289 8,215
広島県 14,024 7,648 6,376 11,935 6,102 5,833 2,089 1,546 543 14,391
山口県 5,308 3,023 2,285 4,296 2,323 1,973 1,012 700 312 5,459
徳島県 3,465 1,813 1,652 3,117 1,550 1,567 348 263 85 3,481
香川県 4,905 2,742 2,163 3,510 1,764 1,746 1,395 978 417 5,007
愛媛県 5,945 3,194 2,751 5,583 2,928 2,655 362 266 96 5,853
高知県 2,828 1,373 1,455 2,304 1,022 1,282 524 351 173 2,810
福岡県 24,529 14,518 10,011 18,338 9,986 8,352 6,191 4,532 1,659 24,675
佐賀県 4,102 2,254 1,848 3,712 1,969 1,743 390 285 105 3,955
長崎県 6,017 3,335 2,682 5,278 2,822 2,456 739 513 226 5,911
熊本県 7,438 4,042 3,396 5,705 2,830 2,875 1,733 1,212 521 7,574
大分県 4,278 2,335 1,943 3,820 2,001 1,819 458 334 124 4,228
宮崎県 4,697 2,483 2,214 4,285 2,185 2,100 412 298 114 4,827
鹿児島県 7,586 4,280 3,306 6,241 3,271 2,970 1,345 1,009 336 7,660
沖縄県 5,537 2,968 2,569 3,640 1,784 1,856 1,897 1,184 713 5,782

Copyright-2002
National Center for University Entrance Examinations All rights reserved.
 
サイトマップ 住所/地図 利用規約 HOME PAGE TOP センター試験の概要 センター試験情報 過去のセンター試験データ 大学情報提供 大学入試センターについて 最新情報 報道発表一覧 よくあるご質問 リンク集 ご質問・お問合わせ