- 大学入試センター
- 大学入学共通テスト
- 志願者数・受験者数・平均点の推移
- 共通テスト 受験者数・平均点の推移(本試験)
共通テスト 受験者数・平均点の推移(本試験)
年度
\ 教科・科目名 | 令和3年度
(1月16日・17日) | 令和3年度
(1月30日・31日) | 令和4年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受験者数 | 平均点 | 受験者数 | 平均点 | 受験者数 | 平均点 | |||
国語 | 国語 |
457,305
|
58.75
|
1,587 | 55.74 | 460,967 | 55.13 | |
地理歴史 | 世界史A |
1,544 |
46.14 |
14 |
43.07 |
1,408 |
48.10 | |
世界史B | 85,690 | 63.49 | 305 | 54.72 | 82,986 | 65.83 | ||
日本史A | 2,363 | 49.57 | 16 | 45.56 | 2,173 | 40.97 | ||
日本史B | 143,363 | 64.26 | 410 | 62.29 | 147,300 | 52.81 | ||
地理A | 1,952 | 59.98 | 16 | 61.75 | 2,187 | 51.62 | ||
地理B | 138,615 | 60.06 | 395 | 62.72 | 141,375 | 58.99 | ||
公民 | 現代社会 |
68,983 |
58.40 |
215 |
58.81 |
63,604 |
60.84 | |
倫理 | 19,955 | 71.96 | 88 | 63.57 | 21,843 | 63.29 | ||
政治・経済 | 45,324 | 57.03 | 118 | 52.80 | 45,722 | 56.77 | ||
倫理、政治・経済 | 42,948 | 69.26 | 221 | 61.02 | 43,831 | 69.73 | ||
数学 | 数学1 | 数学I | 5,750 |
39.11 |
44 |
26.11 |
5,258 |
21.89 |
数学I・数学A | 356,493 | 57.68 | 1,354 | 39.62 | 357,357 | 37.96 | ||
数学2 | 数学II |
5,198 |
39.51 |
35 |
24.63 |
4,960 |
34.41 | |
数学II・数学B | 319,697 | 59.93 | 1,238 | 37.40 | 321,691 | 43.06 | ||
簿記・会計 | 1,298 | 49.90 | 4 | * | 1,434 | 51.83 | ||
情報関係基礎 | 344 | 61.19 | 4 | * | 362 | 57.61 | ||
理科 | 理科1 | 物理基礎 |
19,094 |
75.10 |
120 |
49.82 |
19,395 |
60.80 |
化学基礎 | 103,074 | 49.30 | 301 | 47.24 | 100,461 | 55.46 | ||
生物基礎 | 127,924 | 58.34 | 353 | 45.94 | 125,498 | 47.80 | ||
地学基礎 | 44,320 | 67.04 | 141 | 60.78 | 43,943 | 70.94 | ||
理科2 | 物理 |
146,041 |
62.36 |
656 |
53.51 |
148,585 |
60.72 | |
化学 | 182,359 | 57.59 | 800 | 39.28 | 184,028 | 47.63 | ||
生物 | 57,878 | 72.64 | 283 | 48.66 | 58,676 | 48.81 | ||
地学 | 1,356 | 46.65 | 30 | 43.53 | 1,350 | 52.72 | ||
外国語 | 英語(リーディング) |
476,174 |
58.80 |
1,693 |
56.68 |
480,763 |
61.80 | |
英語(リスニング) | 474,484 | 56.16 | 1,682 | 55.01 | 479,040 | 59.45 | ||
ドイツ語 | 109 | 59.62 | 4 | * | 108 | 62.13 | ||
フランス語 | 88 | 64.84 | 3 | * | 102 | 56.87 | ||
中国語 | 625 | 80.17 | 14 | 80.57 | 599 | 82.39 | ||
韓国語 | 109 | 72.43 | 3 | * | 123 | 72.33 |
年度
\ 教科・科目名 | 令和5年度 | 令和6年度
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|
受験者数 | 平均点 | 受験者数
| 平均点
| |||
国語 | 国語 | 445,358 | 52.87 | 433,173 | 58.25 | |
地理歴史 | 世界史A |
1,271 | 36.32 | 1,214 | 42.16 | |
世界史B | 78,185 | 58.43 | 75,866 | 60.28 | ||
日本史A | 2,411 | 45.38 | 2,452 | 42.04 | ||
日本史B | 137,017 | 59.75 | 131,309 | 56.27 | ||
地理A | 2,062 | 55.19 | 2,070 | 55.75 | ||
地理B | 139,012 | 60.46 | 136,948 | 65.74 | ||
公民 | 現代社会 |
64,676 | 59.46 | 71,988 | 55.94 | |
倫理 | 19,878 | 59.02 | 18,199 | 56.44 | ||
政治・経済 | 44,707 | 50.96 | 39,482 | 44.35 | ||
倫理、政治・経済 | 45,578 | 60.59 | 43,839 | 61.26 | ||
数学 | 数学1 | 数学I |
5,153 | 37.84 | 5,346 | 34.62 |
数学I・数学A | 346,628 | 55.65 | 339,152 | 51.38 | ||
数学2 | 数学II |
4,845 | 37.65 | 4,499 | 35.43 | |
数学II・数学B | 316,728 | 61.48 | 312,255 | 57.74 | ||
簿記・会計 | 1,408 | 50.80 | 1,323 | 51.84 | ||
情報関係基礎 | 410 | 60.68 | 381 | 59.11 | ||
理科 | 理科1 | 物理基礎 |
17,978 | 56.38 | 17,949 | 57.44 |
化学基礎 | 95,515 | 58.84 | 92,894 | 54.62 | ||
生物基礎 | 119,730 | 49.32 | 115,318 | 63.14 | ||
地学基礎 | 43,070 | 70.06 | 43,372 | 71.12 | ||
理科2 | 物理 |
144,914 | 63.39 | 142,525 | 62.97 | |
化学 | 182,224 | 54.01 | 180,779 | 54.77 | ||
生物 | 57,895 | 48.46 | 56,596 | 54.82 | ||
地学 | 1,659 | 49.85 | 1,792 | 56.62 | ||
外国語 | 英語(リーディング) |
463,985 | 53.81 | 449,328 | 51.54 | |
英語(リスニング) | 461,993 | 62.35 | 447,519 | 67.24 | ||
ドイツ語 | 82 | 61.90 | 101 | 65.47 | ||
フランス語 | 93 | 65.86 | 90 | 62.68 | ||
中国語 | 735 | 81.38 | 781 | 86.04 | ||
韓国語 | 185 | 79.25 | 206 | 72.83 |
(注2)令和3年度(1月16日・17日)及び令和5年度は得点調整後の数値である。
(注3)令和3年度(1月30日・31日)は追試験及び再試験を含む。
(注4)平均点の * は、受験者数が少ないため、公表しない。